
País | |
---|---|
Fundação | 1907 |
Estádio | Estadio 15 de Abril |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Blasi | 4 | 2 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Corvalán | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristián Insaurralde | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Juárez | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Cañete | 8 | 8 | 672 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo Roldán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bonansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Calderón | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Gerometta | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Márquez | 8 | 3 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Vera | 7 | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. González | 8 | 6 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Machuca | 6 | 3 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Comas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Galván | 7 | 7 | 565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. García | 7 | 5 | 436 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nardoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Portillo | 8 | 8 | 692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Zenón | 7 | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Borgnino | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Luna | 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nani | 3 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pittón | 5 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Acevedo | 8 | 8 | 692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Andereggen | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Leyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Peñailillo | 6 | 6 | 516 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Moyano | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data