
País | |
---|---|
Fundação | 1909 |
Estádio | Arena Naţională |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Rus | 4 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandru Cicâldău | 8 | 5 | 485 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandru Crețu | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandru Maxim | 6 | 1 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandru Mitriță | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alin Toșca | 5 | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Burcă | 4 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Cordea | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Ivan | 4 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Rațiu | 5 | 5 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudiu Keșerü | 4 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cristian Albu | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Manea | 5 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Olaru | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lazăr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deian Sorescu | 3 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Alibec | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Man | 7 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dorin Rotariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragoș Nedelcu | 4 | 3 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enes Sali | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Bicfalvi | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florin Niță | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florin Tănase | 4 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Florinel Coman | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Pușcaș | 6 | 3 | 279 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horațiu Moldovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Nedelcearu | 5 | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ianis Hagi | 8 | 5 | 446 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jovan Marković | 3 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Marin | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mário Camora | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihai Aioani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolae Stanciu | 10 | 10 | 777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicușor Bancu | 5 | 4 | 383 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpiu Moruțan | 3 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidiu Popescu | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Marin | 9 | 7 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
V. Chiricheș | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
V. Mogoș | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Mihăilă | 5 | 2 | 220 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Virgil Ghiță | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data