
País | |
---|---|
Fundação | 1889 |
Estádio | Johan Cruijff Arena |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaut Danjuma | 3 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C. Gakpo | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C. Stengs | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Blind | 9 | 9 | 766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Dumfries | 10 | 8 | 678 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Klaassen | 10 | 9 | 782 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
D. Malen | 6 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D. Rensch | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. van de Beek | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frenkie de Jong | 10 | 10 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Til | 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Wijnaldum | 9 | 9 | 741 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
J. Bijlow | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Timber | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasper Cillessen | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Veltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Tete | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luuk de Jong | 3 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bizot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. de Roon | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Depay | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
M. Stekelenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Flekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthijs De Ligt | 6 | 5 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Aké | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Lang | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
O. Wijndal | 3 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P. van Aanholt | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gravenberch | 5 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Babel | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Berghuis | 8 | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
S. Bergwijn | 4 | 2 | 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. de Vrij | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Koopmeiners | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T. Malacia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tim Krul | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. van Dijk | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wout Weghorst | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data