
País | |
---|---|
Fundação | 1905 |
Estádio | Estadio Libertadores de América |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Arregui | 5 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Costa | 5 | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Franco | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Roa | 5 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Soñora | 3 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Velasco | 5 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Martínez | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Blanco | 9 | 7 | 638 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ezequiel Moschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bustos | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Velazco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Asís | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Togni | 6 | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Insaurralde | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Menéndez | 8 | 8 | 620 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
J. Ostachuk | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pacchini | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Herrera | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Di Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. González | 5 | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L. Rodríguez | 4 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Romero | 6 | 5 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Álvarez | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Landáburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Messiniti | 6 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P. Hernández | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renzo Bacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Barreto | 9 | 9 | 782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Palacios | 9 | 7 | 606 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
S. Romero | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
S. Sosa | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ortega | 5 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tomás Pozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data