
País | |
---|---|
Fundação | 1903 |
Estádio | Arena do Grêmio |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson | 3 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brenno | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Cortez | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Pinares | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Churín | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darlan Mendes | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Braz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Souza | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Diogo Barbosa | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éverton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Felippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Henrique | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferreira | 4 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gui Azevedo | 3 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Isaque | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Pyerre | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonata | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Chú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Araujo | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Silva | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maicon | 3 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Henrique | 3 | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Miranda | 3 | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Victor | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepê | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigues | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ruan | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thaciano | 4 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderlei | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderson | 4 | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Ferraz | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Kannemann | 2 | 2 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data