
País | |
---|---|
Fundação | 1910 |
Estádio | Arena Corinthians |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Araos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Méndez | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cássio | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cauê | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fábio Santos | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fágner | 2 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel | 2 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Pereira | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gil | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Mosquito | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Cazares | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jemerson | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jô | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léo Natel | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Piton | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Vital | 3 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Donelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Otero | 2 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ramiro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Raul Bicalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Santos | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Cantillo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data