
País | |
---|---|
Fundação | 1905 |
Estádio | Estadio Brigadier General Estanislao López |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Castro | 8 | 6 | 482 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Bianchi | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Bernardi | 4 | 1 | 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Ferreira | 2 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Gómez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Meza | 10 | 9 | 821 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Farías | 7 | 4 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F. Garcés | 9 | 9 | 787 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Lértora | 9 | 9 | 733 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Mura | 3 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Escobar | 7 | 7 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Gonzálvez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Piovi | 7 | 7 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Chicco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Hass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Acevedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Burián | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Rodríguez | 8 | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
N. Leguizamón | 7 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
P. Goltz | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Aliendro | 9 | 9 | 802 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Delgado | 8 | 7 | 637 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Moreyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Pierotti | 7 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
T. Sandoval | 4 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Moschion | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Morelo | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Y. Góez | 6 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data