
País | |
---|---|
Fundação | 1902 |
Estádio | Estadio Monumental Presidente José Fierro |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bustos | 2 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Lagos | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Lotti | 7 | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Lagos | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Erbes | 5 | 5 | 352 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Lucchetti | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camilo Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Monzón | 4 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Mussis | 6 | 2 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Acosta | 6 | 6 | 401 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
G. Ortíz | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Risso | 4 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Toledo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Toledo | 7 | 5 | 507 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jonas Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Isa | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Heredia | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Alustiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ortiz | 5 | 3 | 265 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mauro Osores | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Aguirre | 5 | 3 | 298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Laméndola | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Benitez | 4 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R. Carrera | 6 | 6 | 451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
R. Ruiz | 6 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Vergini | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Marchiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data