
País | |
---|---|
Estádio | Estádio Joaquim Portugal |
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alason Carioca | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cassiano | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Christian | 4 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Fumaça | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flávio Gabriel | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Galhardo | 3 | 2 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Badio | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingro | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Victor | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Vítor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rafael Mineiro | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Pastre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Abreu | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sidimar | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvano | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinícius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Mococa | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Pontes | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data